Pełny asortyment firmy Velux znajdziesz w zakładce producenta
Okna dachowe 78 x 118 – Velux
SYMBOL | WYMIARY |
---|---|
GLU 0064 B MK06 (GLU 0064 B Okno obrotowe, dolne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GZL 1051 MK06 (GZL 1051 Okna obrotowe, górne otwieranie, szyba hartowana, Uw=1,0) | 78 x 118 |
GLL 1064 B MK06 (GLL 1064 B Okno obrotowe, dolne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GZL 1051 B MK06 (GZL 1051 B Okna obrotowe, dolne otwieranie, szyba hartowana, Uw=1,0) | 78 x 118 |
GLU 0051 B MK06 (GLU 0051 B Okna poliuretanowe obrotowe do łazienek, dolne otwieranie, Uw=1,0) | 78 x 118 |
GLL 1064 MK06 (GLL 1064 Okno obrotowe, górne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GLU 0064 MK06 (GLU 0064 Okno obrotowe, górne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GLU 0051 MK06 (GLU 0051 Okna poliuretanowe obrotowe do łazienek, Uw=1,0) | 78 x 118 |
GLL 1061 MK06 (GLL 1061 Okna obrotowe, górne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GLL 1061B MK06 (GLL 1061 B Okna obrotowe, dolne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GLU 0061 MK06 (GLU 0061 Okna obrotowe, górne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GLU B MK06 (GLU 0061B Okna obrotowe, dolne otwieranie, energooszczędny pakiet 3-szybowy, Uw=0,6) | 78 x 118 |
GPL 3068 MK06 (GPL 3068, Obrotowo – klapowe, drewniane, wentylacja, Uw=0,7) | 78 x 118 |
GGU 0062 MK06 (GGU 0062 Okna obrotowe, 3-szybowy pakiet energooszczędny, Uw=0,5) | 78 x 118 |
GPU 0068 MK06 (GPU 0068, białe, pokryte poliuretanem, obrotowo – klapowe, Uw=0,7) | 78 x 118 |
GGU 0068 MK06 (GGU 0068, Okna białe, pokryte poliuretanem, 3-szybowy pakiet energooszczędny, Uw=0,7) | 78 x 118 |
GGL 3068 MK06 (GGL 3068, Okna obrotowe, 3-szybowy pakiet energooszczędny, Uw=0,7) | 78 x 118 |
GGL 3062 MK06 (GGL 3062 Okna obrotowe z szybą energooszczędną hartowaną i laminowaną P2A, Uw=0,5) | 78 x 118 |
GGL 306621 MK06 (GGL 306621 Okna elektryczne INTEGRA, 3-szybowy pakiet energooszczędny, Uw=0,5) | 78 x 118 |
GGU 006621 MK06 (GGU 006621 Okna elektryczne poliuretanowe INTEGRA, 3-szybowy pakiet energooszczędny, Uw=0,5) | 78 x 118 |
Kołnierze do okien 78 x 118- Velux
SYMBOL | WYMIARY |
---|---|
EKT MK06 (EKT dachówka płaska, do 2 okien obok siebie) | 78 x 118 |
EDZ MK06 (EDZ 1000 Kołnierze do wysokości profilu 45mm z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDW MK06 (EDW 1000 Kołnierze do pokryć profilowanych 120 mm z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDT 2000 MK06 (EDT 2000 Kołnierz uszczelniający do dachówki płaskiej z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EDT MK06 (EDT 1000 Kołnierz uszczelniający do dachówki płaskiej z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDZ 2000 MK06 (EDZ 2000 Kołnierze do wysokości profilu 45mm z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EDW 2000 MK06 (EDW 2000 Kołnierze do wysokości profilu 120mm z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EDJ MK06 (EDJ 1000 Kołnierze pojedyncze do głębokiego montażu z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDJ 2000 MK06 (EDJ 2000 Kołnierze pojedyncze do głębokiego montażu z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EW MK06 (EW 0000 Kołnierz pojedynczy do wymiany okien) | 78 x 118 |
EDS 2000 MK06 (EDS 2000 Kołnierze pojedyncze do pokryć płaskich z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
ZWC MK06 (ZWC Oblachowanie ościeżnicy okna, montaż bez kołnierza) | 78 x 118 |
EFW 0012 MK06 (EFW 0012 Kołnierz uszczelniający do montażu okien kolankowych VFE i VIU) | 78 x 118 |
ELX MK06 (ELX Zestaw adaptacyjny do wymiany okien) | 78 x 118 |
EDS MK06 (EDS 1000 Kołnierze pojedyncze do pokryć płaskich z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDB MK06 (EDB 1000 Kołnierze pojedyncze do pokryć z karpiówki z folią paroprzepuszczalną BFX) | 78 x 118 |
EDQ 2000 MK06 (EDQ 2000 Kołnierz uszczelniający do blachy na rąbek z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EDB 2000 MK06 (EDB 2000 Kołnierze pojedyncze do pokryć z karpiówki z ociepleniem BDX) | 78 x 118 |
EDQ MK06 (EDQ 0000 Kołnierz uszczelniający do blachy na rąbek) | 78 x 118 |
EKZ MK06 (EKZ pokrycie profilowane do 45mm, kołnierze do 2 okien obok siebie) | 78 x 118 |
EKW MK06 (EKW pokrycie wysokie, kołnierze do 2 okien obok siebie) | 78 x 118 |
EKS MK06 (EKS pokrycie płaskie, kołnierze do 2 okien obok siebie) | 78 x 118 |
EKB MK06 (EKB karpiówka w łusce, kołnierze do 2 okien obok siebie) | 78 x 118 |
BDX 2000 MK06 (Zestaw BDX 2000 Rama izolacyjna + folia paroprzepuszczalna + rynna odwadniająca) | 78 x 118 |
BDX 2000F MK06 (Zestaw BDX 2000F Rama izolacyjna + folia paroprzepuszczalna + rynna odwadniająca do obniż. montażu) | 78 x 118 |
BFX 1000 MK06 (Zestaw BFX 1000 Folia paroprzepuszczalna + rynna odwadniająca) | 78 x 118 |
BBX 0000 MK06 (Zestaw BBX 0000 Folia paroizolacja wewnętrzna) | 78 x 118 |
LSB 2000 MK06 (LSB 2000 Wnęka okienna. Grubość konstrukcji dachu od 17 do 33 cm) | 78 x 118 |
LSC 2000 MK06 (LSC 2000 Wnęka okienna. Grubość konstrukcji dachu od 17 do 43 cm) | 78 x 118 |
Rolety i markizy 78×118 – Velux
SYMBOL | WYMIARY |
---|---|
MHL MK06 (MHL 5060 Markiza zewnętrzna, przewit 15 procent, ochrona przed nagrzewaniem) | 78 x 118 |
MML 5060 M06/MK06 (MML 5060 Markiza zewnętrzna elektryczna, przewit 15 procent, ochrona przed nagrzewaniem) | 78 x 118 |
RFL M06/MK06 (RFL Roleta na prowadnicach bocznych dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
RFL M06/MK06 (RFL II Roleta na prowadnicach bocznych dostępna w 11 kolorach i wzorach) | 78 x 118 |
DKL M06/MK06 (DKL Roleta całkowicie zaciemniająca dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
RHL M06/MK06 (RHL Roleta standard dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
DKL M06/MK06 (DKL II Roleta całkowicie zaciemniająca dostępna w 20 kolorach i wzorach) | 78 x 118 |
DFD M06/MK06 (DFD Roleta całkowicie zaciemniająca z dodatkiem plisowanym dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
ZIL MK06 (ZIL Moskitiery ochrona przed komarami) | 78 x 118 |
PAL M06/MK06 (PAL Żaluzje) | 78 x 118 |
PAL M06/MK06 (PAL II Żaluzja dostępna w 8 kolorach) | 78 x 118 |
FHL M06/MK06 (FHL Roleta plisowana dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
FHL M06/MK06 (FHL II Roleta plisowana dostępna w 16 kolorach i wzorach) | 78 x 118 |
FHC M06/MK06 (FHC Roleta plisowana podwójna) | 78 x 118 |
DML M06/MK06 (DML Roleta całkowicie zaciemniająca, zasilana elektrycznie dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
DML M06/MK06 (DML II Roleta całkowicie zaciemniająca, zasilana elektrycznie dostępna w 20 kolorach) | 78 x 118 |
DSL M06/MK06 (DSL Roleta całkowicie zaciemniająca, zasilana energią słoneczną dostępna w 4 kolorach) | 78 x 118 |
MSL 5060 M06/MK06 (MSL 5060 Markiza zewnętrzna Solarna, przewit 15 procent, ochrona przed nagrzewaniem) | 78 x 118 |
Rolety zewnętrzne 78 x 118- Velux
SYMBOL | WYMIARY |
---|---|
SML MK06 (SML Roleta zewnętrzna, sterowana elektrycznie) | 78 x 118 |
SSL MK06 (SSL Roleta zewnętrzna, zasilana energią słoneczną) | 78 x 118 |
-
- Wymiary podane są w centymetrach – szerokość x wysokość.
- Wymiary podane są w centymetrach – szerokość x wysokość.